TARIFA A COBRAR |
Valor 2010 (*) |
Valor 2011 (**) |
Valor 2012 (**) |
| Tarifa de acesso à actividade de ECP autorizada | 50.000,00 | 51.160,44 | 53.199,29 |
| Tarifa anual de exercício da actividade ECP autorizada | 25.000,00 | 25.580,22 | 26.599,65 |
| Tarifas de acesso à actividade de outras entidades autorizadas: | |||
| i) distribuidores, concessionárias, e outros | 2.000,00 | 2.046,42 | 2.127,97 |
| ii) entidades com fins não comerciais | 500,00 | 511,60 | 531,99 |
| Tarifas anuais de exercício da actividade de outras entidades autorizadas: | |||
| i) distribuidores, concessionárias, e outros | 1.000,00 | 1.023,21 | 1.063,99 |
| ii) entidades com fins não comerciais | 250,00 | 255,80 | 266,00 |
| Tarifa de aprovação de modelo de DEM | 5.000,00 | 5.116,04 | 5.319,93 |
| Tarifa de aprovação de modelo de DDIE | 5.000,00 | 5.116,04 | 5.319,93 |
| Tarifa de transacção electrónica (por cada transacção) | 0,005000 | 0,005116 | 0,005320 |
(*) cf. Anexo III (a que se refere o artº 22º) da Portaria nº314-b/2010, de 14 de Junho, alterada pela Portaria 1033-C/2010, de 6 de Outubro de 2010
(**) actualização cf.IPC s/habitação, Portugal, cf. nº3 do artigo 22º da Portaria nº314-b/2010, de 14 de Junho, alterada pela Portaria 1033-C/2010, de 6 de Outubro de 2010